移水下防喷器工作安全风险分析
作者:小编
更新时间:2017-04-15
点击数:
UNIT: 分析单位:油田生产事业部 | JOB DESCRIPTION: 工作描述:移水下防喷器工作安全风险分析 | WORK POSITION: 工作地点:钻台、园井甲板 | |||||||||||
EQUIPMENT CATEGORY: 设备种类:气动绞车、ROV、导向绳张力器等 | PTW: 所需要的相关作业许可证: | REQUIRED PPE:日常劳保用品、安全带、救生衣 所需要的劳动保护用品:通常 (呼吸器、劳保服、手套、工鞋、护目镜、耳塞、 安全帽、安全带) | |||||||||||
JSA NUMBER: JSA编号:018 | REV: 修改次数:1 | DATE: 日期:2010-11-15 | REVIEWED BY: JSA审核人: | DATE: 日期: | APPROVED BY: JSA批准人: | DATE: 日期: | |||||||
Sequence of basic job steps 基本工作步骤 | Potential or hazards 风险识别 | Recommended action or procedure 采取的措施、建议或作业程序 | Responsible by 责任人 | ||||||||||
| 1.在二层台上安装钻台大门口两台气动绞车钢丝绳的导向轮,安装500吨吊环和吊卡,顶驱安装对中固定板,顶驱扣上隔水管送入工具 | 1.人员高空坠落;2.高空坠物伤人;3.吊环安装时伤人或撞坏顶驱。 | 1.检查载人吊带的状况,卸扣要插安全销,专人指挥;2.导向滑轮要加装安全绳;3.更换吊环时要注意吊环的方向,气囊面朝向坡道,后面系尾绳防止吊环滑动伤人或撞顶驱,吊卡反扣并用麻绳绑死活门。 | |||||||||||
| 2.伸缩节和转喷器释放操作压力,安装转喷器送入工具,解封并甩转喷器 | 1.控制系统误操作;2油基泥浆泄漏入海;3.转喷器工具提升过程中脱落,转喷器本体锁销未解锁,过提损坏设备;4.转喷器吊运过程中,钢丝绳断裂或碰撞损坏;5.顶驱吊环朝向错误,拉坏顶驱对中液缸。 | 1.在没有安装送入工具之前,不能解锁转喷器本体锁销,由水下师进行控制系统操作;2.起防喷器放压之前,使用海水顶替回收隔水管和阻流压井管内的泥浆;3.送入工具由水下师指挥安装,解锁本体锁销之前,过提10千磅进行检验,伸出转喷器小芯子锁销做为安全防备,水下师负责相关操作;4.使用专用吊索起吊,绑紧护罩,用坡道和钻台气动绞车水平导向前后拉放配合吊车起吊,吊卡用麻绳绑住活门;5.吊环气囊朝向坡道。 | |||||||||||
| 3.安装送入隔水管,打开钻具补偿器,锁伸缩节内桶,拆伸缩节控制管线 | 1吊运隔水管发生设备损坏和人员受伤;2人员受伤、坠海、工具坠海;3.伸缩节内桶没有锁到位。 | 1.参考《下隔水管工作安全风险分析》;2.工作船全程守护,调节钻具补偿器补偿伸缩节的升沉运动,手不能放在伸缩节活动连接处,人员穿救生衣并带安全葫芦,工具系尾绳,专人守护;3.由水下师确认,司钻使用补偿器过提10千磅进行检验。 | |||||||||||
| 4.解锁井口连接器,防喷器提离井口导向桩顶2米以上,锁钻具补偿器 | 1.井口连接器操作管线爆裂;2.平台升沉大,解锁上提时防喷器升沉撞击井口;3.补偿器气管爆裂,防喷器下溜。 | 1.使用正常操作压力解锁,需要提高操作压力时要逐级上调,使用辅助解锁功能;2.成功解锁后,要平稳上提防喷器,最少提离导向桩顶2米,没有特殊情况,中间不能停顿;3.在整个脱离工程中,司钻不能离开司钻操作台,不能停钻井绞车,钻台至少有两名钻工值班,一旦管线破裂,迅速起车保持隔水管的高度。 | |||||||||||
| 5.与ROV配合,逐一拔出4个导向桩并上起到防喷器导向框架内 | 1.沟通不畅,误操作;2.过防喷器导向框架时,拉断钢丝绳。 | 1.使用对讲机联络,和ROV相互配合;2.进入防喷器导向框架时,ROV要监视指挥气动绞车操作人员,注意张力器活塞杆回缩现象,遇阻时迅速下放,然后再次上提。 | |||||||||||
| 6.平台移位结束后,逐一下放安装4个导向桩,建立新井口的导向绳系统 | 1.导向桩对应安装错误。 | 1.按照导向桩号码和井口基板的标号对于安装导向桩。 | |||||||||||
| 7.开钻具补偿器,在ROV协助下,座防喷器组到井口,锁紧防喷器井口连接器 | 1.钻具补偿器管线爆裂,防喷器下溜;2.与导向桩不对中,压坏导向桩,损坏防喷器导向框架;3.设备误操作。 | 1.在使用补偿器过程中,司钻不能停钻井绞车,不能离开刹把,随时观察钻台送入隔水管的高度;2.ROV确认全部四个导向桩已经对中后才能下放防喷器,钻具补偿器处于中部冲程,必要时拉锚调船;3.水下师负责操作,防止误操作隔水管连接器的控制阀门。 | |||||||||||
| 8.过提50千磅检验井口连接器和井口的连接 | 1.过提量计算错误;2.防喷器上跳损伤ROV;3.过提太多,提坏井口。 | 1.在座防喷器前司钻要记录游车的总悬重;2.过提前通知ROV游开井口2米以外,保持对井口连接器的监视,有异常及时通知钻台;3.控制过提量不能超过50千磅,使用钻具补偿器过提。 | |||||||||||
| 9.解锁伸缩节内桶,安装伸缩节控制管线和润滑管线 | 1.游车悬重没有放松,无法解锁;2.没有完全解锁螺丝,过提损坏设备;3.控制管线安装错误。 | 1.司钻放完游车悬重;2.水下师负责确认完全解锁,使用补偿器提出内桶,同时监视悬重是否异常;3.水下师负责安装,管线上提前标号。 | |||||||||||
| 10.安装转喷器,锁紧后过提20千磅检验是否锁紧 | 1.转喷器吊运过程中钢丝绳断裂,摇摆伤人;2.过提时滑脱伤人。 | 1.使用专用吊索,系尾绳和坡道气动绞车钢丝绳来控制摇摆;2.使用补偿器逐步过提,伸出小芯子锁销防止工具滑脱上跳伤人,人员远离井口。 | |||||||||||
| 11.锁钻具补偿器, 拆并吊运送入隔水管到坡道 | 1.补偿器锁销不到位;2.隔水管摆动,撞坏甲板设备;3.隔水管坠落,人员受伤。 | 1.通过锁位灯来确认锁销是否到位;2.起吊隔水管时,前后要各系两条尾绳,拉尾绳的人员要辅助隔水管转向;3.使用隔水管专用吊索进行吊运,要捆绑隔水管本体,不能绑在阻流压井管线上起吊。 | |||||||||||
| 12.甩隔水管卡盘和其它工具设备 | 1.隔水管卡盘碰撞伤人,钢丝绳断裂。 | 1.用专用吊索,卡盘后面系坡道气动绞车钢丝绳防止吊车摆动引起的碰撞,左右系尾绳。 | |||||||||||
SIMULTANEOUS OPERATIONS: 在此作业期间与其他作业交叉进行的其他作业风险: | |||||||||||||
SIGNATURE BY WORK FORCE: 全体作业小组成员签名: | |||||||||||||
注解: (更多内容,使用附页): (REQUIRED DOCUMENTS ENCLOSED): | |||||||||||||

